立恒機械是一家專業的履帶式翻堆機廠家,我廠生產的履帶式翻堆機系列產品質量穩定可靠,廣受客戶好評。如果您想了解更多的履帶式翻堆機價格、報價信息,請您點擊在線客服或直接撥打我們的履帶式翻堆機熱線。15538127123 13213226356
立恒履帶式翻堆機的發酵模式是地面堆放,這種制肥模式非常節省土建、人力成本。只需鏟車將物料堆成長形條垛,由履帶翻堆機定時對物料實施攪拌、破碎,在好氧條件下進行有機物的分解,提高有機肥的生產效率。履帶式翻拋機不僅比深槽發酵速度快的多,還有效防止了發酵過程中惡臭氣體的產生,符合環保要求。采購較多的是2400型、2600型履帶翻堆機,以下是立恒有機肥履帶式翻堆機的參數:
翻拋機型號 | 2400型 | 2600型 | 2800型 | 3000型 |
---|---|---|---|---|
翻堆寬度 | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm |
翻堆高度 | 600-1000mm | 1000-1300mm | 1100-1400mm | 1300-1500mm |
條垛間距 | 800-1000mm | 800-1000mm | 800-1000mm | 800-1000mm |
物料顆粒直徑 | / | 250mm | 250mm | 250mm |
翻堆機動力 | 4102型63KW(85馬力低速柴油機) | 4108型85KW(116馬力)帶渦輪增壓柴油機 | 4110型90KW(123馬力)帶渦輪增壓柴油機 | 6105型115KW(156馬力)帶渦輪增壓六缸柴油機 |
轉速 | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min |
額定轉速 | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min |
工作速度 | / | 6-10m/min | 6-10m/min | 6-10m/min |
行駛速度 | 50m/min 前進3檔 后退1檔 | 50m/min 前進6檔 后退1檔 | 50m/min 前進6檔 后退1檔 | 50m/min 前進6檔 后退1檔 |
翻堆齒直徑 | / | 500mm | 500mm | 500mm |
處理能力 | 500-700m³/h | 1000-1200m³/h | 1100-1300m³/h | 1500m³/h |
整機重量 | 約3.5T | 4T | 4.5T | 4.5T |
整機尺寸 | 3500*2700*2800 | 4000*2700*3100 | 4300*2700*3200 | 4500*2700*3300 |
重心關注: 履帶式翻堆機
【本文標題】履帶式翻堆機,【本文網址】http://www.fcv-pr.comhttp://www.fcv-pr.com/fpj/12.html